UTM-1 Total Security
Наиболее полная и мощная защита.

Обзор
Решения UTM-1 Total Security обеспечивают наиболее комплексную и мощную защиту на рынке, поскольку содержат все компоненты, необходимые для обеспечения безопасности Вашей сети. UTM-1 Total Security построены на единой выгодной платформе, которая удобна в управлении и покупке. Предложение Check Point включает набор тесно интегрированных и проверенных практикой средств безопасности, а также трехлетнюю, оперативно осуществляемую через электронную рассылку поддержку, обновления ПО и гарантию на аппаратное устройство. Используя технологии Check Point, на которых строят свою защиту компании из списка Fortune 100, устройство UTM-1 Total Security обеспечивает безупречную безопасность при легком развертывании и управлении. В нем реализован полный набор средств обеспечения безопасности, включая межсетевой экран, систему предотвращения вторжений, защиту от вирусов и от программ-шпионов, комплексную защиту электронных сообщений, специализированный межсетевой экран для защиты web-приложений, защиту трафика VoIP, механизм блокирования трафика систем мгновенных сообщений (IM) и одноранговых сетей (P2P), web-фильтрацию, средства построения VPN и удаленного доступа.
Ключевые свойства
- Проверенные технологии, пользующиеся доверием компаний из списка Fortune 100
- Все необходимое для защиты Вашей сети в течение трехлетнего срока*
- Защита сетей, систем и пользователей от разнообразных угроз со стороны Интернета
- Обеспечивает защиту данных благодаря защищенному удаленному доступу и VPN-соединениям
- Простота внедрения средств обеспечения безопасности и управления ими
- Защита от новых угроз благодаря службе SmartDefense
* Применимо только для устройств UTM-1 Total Security, которые предоставляют и защиту электронных сообщений, ежедневные обновления ПО и пониженные расценки на сервис
Технические спецификации
UTM-1 270 |
UTM-1 450 |
UTM-1 570 |
UTM-1 1050 |
|
|---|---|---|---|---|
| Software Edition | NGX R65 MS* | NGX R65 MS* | NGX R65 MS* | NGX R65 MS* |
| 10/100 Ports | - | - | - | 4 |
| 10/100/1000 Ports | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Firewall Throughput | 400 Mbps | 400 Mbps | 1.1 Gbps | 1.2 Gbps |
| VPN Throughput | 100 Mbps | 200 Mbps | 250 Mbps | 220 Mbps |
| Concurrent Sessions | 400,000 | 700,000 | 500,000 | 800,000 |
| Licensed Users | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| VLANs | 256 | 256 | 256 | 256 |
| UTM out of the box | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Security Acceleration | No | No | No | No |
| Integrated Multisite Management | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Storage | 160 Gb | 80 Gb | 160 Gb | 80 Gb |
| Enclosure | 1U | 1U | 1U | 1U |
| Dimensions (standard) | 16.8 x 10 x 1.73 in. | 16.77 x 14.31 x 1.71 in. | 16.8 x 10 x 1.73 in. | 16.77 x 17 x 1.71 in. |
| Dimensions (metric) | 429 x 255 x 44mm | 426 x 365 x 43.5mm | 429 x 255 x 44mm | 426 x 431.8 x 43.5mm |
| Weight | 3.7kg (8.1lbs) | 5.0kg (11lbs) | 3.7kg (8.1lbs) | 7.4kg (16.3lbs) |
| Operating Environment | Temperature: 5° to 40° C, Humidity: 10%-85% non-condensing, Altitude: 2,500m | |||
| Power Input | 100~240V, 50~60Hz | 100~240V, 50~60Hz | 100~240V, 50~60Hz | 100~240V, 50~60Hz |
| Power Consumption | 65W (Max) | 81W (Max) | 65W (Max) | 186W (Max) |
UTM-1 2050 |
UTM-1 3070 |
|||
| Software Edition | NGX R65 MS* | NGX R65 MS**, XL-*** |
||
| 10/100 Ports | 4 | - | ||
| 10/100/1000 Ports | 4 | 10 | ||
| Firewall Throughput | 2.4 Gbps | 4.5 Gbps | ||
| VPN Throughput | 380 Mbps | 1.1 Gpbs | ||
| Concurrent Sessions | 1.1 Million | 1.1 Million | ||
| Licensed Users | Unlimited | Unlimited | ||
| VLANs | 256 | 256 | ||
| UTM out of the box | Yes | Yes | ||
| Security Acceleration | No | Yes | ||
| Integrated Multisite Management | Yes | Yes | ||
| Storage | 80 Gb | 160 Gb | ||
| Enclosure | 1U | 1U | ||
| Dimensions (standard) | 16.77 x 17 x 1.71 in. | 17.4 x 15 x 1.73 in. | ||
| Dimensions (metric) | 426 x 426 x 431.8mm | 443 x 381 x 44mm | ||
| Weight | 7.4kg (16.3lbs) | 6.5kg (14.3lbs) | ||
| Operating Environment | Temperature: 5° to 40° C, Humidity: 10%-85% non-condensing, Altitude: 2,500m | |||
| Power Input | 100~240V, 50~60Hz | 100~240V, 50~60Hz | ||
| Power Consumption | 188W (Max) | 250W (Max) | ||
| *IAS as Integrated Appliance Solution **MS=Messaging Security ***XL=Security/Acceleration Technologies | ||||
Поддержка и гарантия на устройства
Check Point предлагает заказчикам широкий выбор опций технической поддержки устройств: от трехлетней гарантии на устройства до комплексной поддержки, включающей экспресс-замену устройства за время не более 4 часов. Дополнительную информацию можно найти в разделе Сервисные программы web-сайта Check Point.
Hardware Warranty |
Standard/ Co-Standard |
Premium/ Co-Premium |
Diamond/ Sapphire |
Premium 4H on-site** |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Support Time | 9 * 5 Business Day | 9 * 5 Business Day | 24 * 7 Every Day | 24 * 7 Every Day | 24 * 7 Every Day |
| Latest Hot Fixes & Service Packs | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Major Upgrades & Enhancements | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Access to Online Support Knowledgebase | General | Advanced | Advanced | Expert | Advanced |
| Unlimited Service Requests | N/A | Yes | Yes | Yes | |
| Hardware Warranty | 3 Years | 3 Years | 3 Years | 3 Years | 3 Years |
| Committed Response time to Severity-1 issues | - | 4 Hours | 30 Minutes | 30 Minutes | 30 Minutes |
| Committed Response time to Severity 2,3,4 issues | - | 4 Hours | 4 Hours | 4 Hours | 4 Hours |
| Issues open with | Support Desk | Support Desk | Premium Support Desk | Designated Engineer | Premium support Desk |
| RMA Determination | Support Engineer | Support Engineer | Support Engineer | Customer | Support Engineer |
| Shipment & Delivery SLA | "Best Effort" Shipment, usually within 2 business days. Delivery depending on customs etc. | Next business day shipment, delivery usually within 2-3 business days | Same business day shipment, Next business day delivery target* |
Same business day shipment, Next business day delivery target* |
24*7; Qualified Engineer will arrive on-site within 4 hours to handle RMA |
* For RMA (Return Material Authorization) determination completed by 15:00 regional hub time, otherwise shipment will occur next business day with delivery target extended by one day ** This service is available at selected locations. Please verify availability for your location before purchasing this service level. |
|||||
С чего начать
Ресурсы
Узнайте также о продуктах